من أجل أن نضمن لعملائنا الحصول على أفضل تجربة تداول. نحن فخورون بأن نقدم مجموعة جديدة من منصات التداول.
يمكن فتح جميع الحسابات باستخدام استمارة طلب واحدة
عملية ملء الإستمارة بسيطة ومباشرة. ويمكنك ملء استمارة الطلب على الانترنت ويكون التداول في غضون دقائق.
يمكن فتح جميع الحسابات باستخدام استمارة طلب واحدة
عملية ملء الإستمارة بسيطة ومباشرة. ويمكنك ملء استمارة الطلب على الانترنت ويكون التداول في غضون دقائق.
العمل من خلال كل من ست وحدات على الانترنت، والمفصلة أدناه، يمكنك تطوير ثقتك بالتداول الخاص بك.
العمل من خلال كل من ست وحدات على الانترنت، والمفصلة أدناه، يمكنك تطوير ثقتك بالتداول الخاص بك.
ابق على اطلاع على آخر تحديثات الأسواق من خلال تقاريرنا اليومية و تقارير الفيديو التحليلية اليومية.
We offer our clients a wide range of financial products for trading. You can view the spreads, margin requirements and trading hours on all financial products on the MetaTrader One trading platform
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول | Timezone |
---|---|---|---|---|---|
AUD / CAD | N/A | 5% | 2.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/CHF | N/A | 5% | 2.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/JPY | N/A | 5% | 1.7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUDSGD | N/A | 5% | 3.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD / NZD | N/A | 5% | 4.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
AUD/USD | N/A | 5% | 1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CAD/CHF | N/A | 3.33% | 2.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CAD/JPY | N/A | 3.33% | 2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CAD / SGD | N/A | 3.33% | 3.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CHF/JPY | N/A | 3.33% | 2.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CHF/SEK | N/A | 5% | 29 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
CHF/SGD | N/A | 3.33% | 3.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR / AUD | N/A | 5% | 2.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR / CAD | N/A | 3.33% | 3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/CHF | N/A | 3.33% | 2.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/CZK | N/A | 5% | 102 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/GBP | N/A | 3.33% | 1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR / HUF | N/A | 3.33% | 2.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR / SEK | N/A | 5% | 90 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/SGD | N/A | 5% | 3.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR / NOK | N/A | 5% | 60 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/TRY | N/A | 5% | 70 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/JPY | N/A | 3.33% | 1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR / NZD | N/A | 5% | 5.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
EUR/USD | N/A | 3.33% | 1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/AUD | N/A | 5% | 2.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/CAD | N/A | 3.33% | 4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/CHF | N/A | 3.33% | 3.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/HUF | N/A | 5% | 24.9 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/JPY | N/A | 3.33% | 2.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/NZD | N/A | 5% | 6.1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/MXN | N/A | 5% | 193 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/NOK | N/A | 5% | 23.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/NZD | N/A | 5% | 6.1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/SEK | N/A | 5% | 20.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/TRY | N/A | 5% | 24.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/USD | N/A | 3.33% | 1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
GBP/SGD | N/A | 5% | 3.8 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 | Platform Time |
MXN/JPY | N/A | 5% | 198 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NOK / SEK | N/A | 5% | 3.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NOK/JPY | N/A | 5% | 232 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NZD / CAD | N/A | 5% | 3.9 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NZD/CHF | N/A | 5% | 3.1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NZD/JPY | N/A | 5% | 3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
NZD / USD | N/A | 5% | 2.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD / CAD | N/A | 3.33% | 2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/CHF | N/A | 3.33% | 1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD / CNH | N/A | 5% | 13 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/DKK | N/A | 5% | 10 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/HKD | N/A | 20% | 83 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/JPY | N/A | 3.33% | 1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/MXN | N/A | 5% | 78 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/NOK | N/A | 5% | 28 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/PLN | N/A | 5% | 23 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 | Platform Time |
USD/RUB | N/A | 10% | 5.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/SEK | N/A | 5% | 33 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/SGD | N/A | 5% | 3.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD/TRY | N/A | 5% | 18 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
USD / ZAR | N/A | 10% | 88 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
ZAR / JPY | N/A | 5% | 10.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | Platform Time |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|
GOLD Futures | N/A | 5% | 3 | Sunday 18:00 - Friday 17:00 | Platform time |
THANKS | N/A | 20% | 2.4 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
XAUEUR | N/A | 20% | 2.5 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
XAUCHF | N/A | 20% | 2.4 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
XUUUSD | N/A | 5% | 2 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
XAUGBP | N/A | 20% | 1.8 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
XAGGBP | N/A | 20% | 1 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
XAGEUR | N/A | 20% | 1 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
XAGSGD | N/A | 20% | 1.5 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
XAGUSD | N/A | 20% | 1.5 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | Platform time |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|
Aussie 200 | SFE | 5% | 3.9 | Monday 09:50 - Saturday 06:59 | Sydney |
CN50 | N/A | 10% | 150 | Monday 09:00 - Saturday 04:44 | Shangai |
EU50 | EUREX | 5% | 3 | Monday 00:00 - Friday 22:59 | Frankfurt |
FRA40 | EUREX | 5% | 2 | Monday 08:00 - Friday 21:59 | Paris |
GER40 | EUREX | 5% | 2 | Monday 08:00 - Friday 22:59 | Frankfurt |
DAX40 | EUREX | 5% | 2 | Monday 08:00 - Friday 22:59 | Frankfurt |
HK50 | HFE | 10% | 10 | Monday09:15 - Friday 02:59 | Hong Kong |
JPN225 | OR / CME | 5% | 30 | Monday 08:30 - Saturday 06:00 | Tokyo |
Nasdaq100 | CME | 5% | 2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 | |
NETH25 | EUREX | 10% | 3 | Monday 08:00 - Friday 22:00 | Amsterdam |
SPA35 | MRV | 10% | 2 | Monday 08:00 - Friday 19:59 | Madrid |
UK100 | LIFFE | 5% | 0.8 | Sunday 23:00 - Friday 21:59 | London |
US2000 | N/A | 10% | 10 | Sunday 18:00 - Friday 16:59 | New York |
US30 | N/A | 5 % | 3 | Sunday 18:00 - Friday 16:59 | New York |
US500 | CME | 5% | 5 | Sunday 18:00 - Friday 16:59 | New York |
تداول العملات الرقمية متاحة للعملاء المحترفين فقط
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | ($)الفروقات - نقطة | ساعات التداول | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|
BITCOIN | BTCUSD | 20% | 40 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 20% | 15 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Dash | DSHUSD | 20% | 2 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Ethereum | ETHUSD | 20% | 2 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Litecoin | LTCUSD | 20% | 5 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Ripple | XRPUSD | 20% | 1.5 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Cardano | ADAUSD | 20% | 0.0075 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
DogeCoin | DOGUSD | 20% | 0.0011 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Polkadot | DOTUSD | 20% | 0.1000 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
EOS | EOSUSD | 20% | 0.013 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Chainlink | LNKUSD | 20% | 0.054 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
Stellar Lumen | XLMUSD | 20% | 0.0045 | 00:01 - 23:58 | MT4 time |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|
Cocoa | NYBOT | 10% | 8 | Monday 04:45 - Friday 13:30 | New York |
Coffee | CBOT | 10% | 25 | Monday 04:15 - Friday 13:30 | New York |
Copper | COMMEX | 10% | 6 | Sunday 17:00 - Friday 16:00 | New York |
Palladium USD | COMMEX | 10% | 40 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | |
Platinum USD | NYMEX | 10% | 11.1 | Wednesday 01:00 - Friday 23:58 | |
SoyBean | CBOT | 10% | 12.5 | Sunday 19:00 - Friday 13:20 | Chicago |
المنتج | السوق | الهامش المطلوب | الفروقات - نقطة | ساعات التداول | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|
Natural gas | N/A | 10% | 8 | Sunday 17:00 - Friday 16:00 | Chicago |
UK Crude | N/A | 10% | 5 | Sunday 18:00 - Friday 16:59 | New York |
US Crude | N/A | 10% | 5 | Sunday 18:00 - Friday 16:59 | New York |
WTI Crude Oil Futures | N/A | 10% | 3 | Sunday 18:00 - Friday 16:59 | New York |
يتم اشتقاق التسعير باستخدام متوسط مرجح زمني لاثنين من أقرب ثلاثة أشهر تسلسلية مستقبلية.
Commission free share trading on MT4
Region | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | المزيد | |||||
Region | Name | Symbol | Margins | Trading hours | Time Zone | |
UK | المزيد | |||||
Region | Name | Symbol | Margins | Trading hours | Time Zone | |
EU | المزيد | |||||
Region | Name | Symbol | Margins | Trading hours | Time Zone |
المنطقة | عدد الأسهم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 271 | المزيد | |||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (USD) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
UK | 141 | المزيد | |||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (GBP) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
EU | 46 | المزيد | |||||
الإسم | الرمز | الحد الأدنى للعمولة (EUR) | العمولة ( نقطة أساس) | الهامش ( إبتداءاً من ) | ساعات العمل | الإطار الزمني | المنصة |
Please note, products may be added or removed from time to time subject to underlying market liquidity.
In order to trade US stocks all clients are required to complete a W8 BEN , or equivalent, form. Find our more here.
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحتوي على مخاطر عالية قد تسبب بفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذه الأداة. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات وفيما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية تسبب فقدان
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحتوي على مخاطر عالية قد تسبب بفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 72.4٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذه الأداة. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات وفيما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية تسبب فقدان