المنتج | الأوقات القديمة | الأوقات الجديدة |
---|---|---|
AUS200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | 00:50-05:30 |
BRENT | 03:01-00:59 | 03:01-20:30 |
CAC | 08:00-22:59 | 08:00-15:05 |
COCOA | 11:45-20:29 | 11:45-20:05 |
COFFEE | 11:15-20:29 | 11:15-20:05 |
COPPER | 01:00-23:59 | 01:00-20:30 |
DAX | 09:00-22:59 | مغلق |
DJ30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-20:15 |
EU Stocks | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 15:00 |
EU50 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
EU50.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
EUSTX | 08:50-22:59 | مغلق |
FRA40 | 09:00-22:59 | 09:00-15:05 |
FRA40.vip | 09:00-22:59 | 09:00-15:05 |
FT100 | 03:00-22:59 | 03:00-14:30 |
GER30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
GER30.vip | 03:30-22:59 | مغلق |
GOLD | 01:00-23:59 | 01:00-20:30 |
HK50 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | 03:15-06:00 |
HSI.fs | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | 03:15-06:00 |
IT40 | 10:00-18:39 | 10:00-14:30 |
JPN225 | 01:30-8:25, 09:30-22:15, 22:30-22:59 | 01:30-8:25, 09:30-20:15 |
NAS | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-20:15 |
NATGAS | 01:00-23:59 | 01:00-20:30 |
NETH25 | 09:00-22:59 | 09:00-15:05 |
NK225 | 01:30-08:25, 09:15-22:44 | 01:30-8:25, 09:30-20:15 |
Precious Metals | 1:01-23:59 | 01:00-20:30 |
S&P | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-20:15 |
SILVER | 01:00-23:59 | 01:00-20:30 |
SOYBEAN | 03:00-15:45, 16:30-21:14 | 03:00-15:45, 16:30-20:05 |
SPA35 | 09:00-20:59 | 09:00-15:00 |
SPI200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | 00:50-05:30 |
SWI20 | 09:00-22:59 | مغلق |
UK Stocks | 10:00 - 18:30 | 10:00-14:30 |
UK100 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-14:30 |
UK100.vip | 09:00-22:59 | 09:00-14:30 |
UKOIL | 03:01-00:59 | 03:01-20:30 |
US All Sessions Stocks | 11:10 - 03:00 | 11:10 - 20:00 |
US Stocks | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 20:00 |
US2000 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-20:15 |
US30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-20:15 |
US30.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | 01:00-20:15 |
US500 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-20:15 |
US500.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | 01:00-20:15 |
USDINDEX | 03:00-23:58 | 03:00-20:15 |
USOIL | 01:00-23:59 | 01:00-20:30 |
USTECH | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-20:15 |
USTECH.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | 01:00-20:15 |
VIX.fs | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-20:15 |
WTI | 01:00-23:59 | 01:00-20:30 |
CHINA | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
Crypto | 00:00-23:59 | 00:00-22:59 |
FX | 00:01-23:59 | 00:01-22:59 |
NIFTY50.fs | 04:00-13:10, 13:40-23:40 | طبيعي |
SGFREE | 03:30-12:10, 11:40-22:44 | 03:30-06:00 |
المنتج | التوقيت القديم | التوقيت الجديد |
---|---|---|
AUS200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | مغلق |
BRENT | 03:01-00:59 | مغلق |
CAC | 08:00-22:59 | مغلق |
COCOA | 11:45-20:29 | مغلق |
COFFEE | 11:15-20:29 | مغلق |
COPPER | 01:00-23:59 | مغلق |
DAX | 09:00-22:59 | مغلق |
DJ30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
EU Stocks | 10:00 - 18:30 | مغلق |
EU50 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
EU50.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
EUSTX | 08:50-22:59 | مغلق |
FRA40 | 09:00-22:59 | مغلق |
FRA40.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
FT100 | 03:00-22:59 | مغلق |
GER30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
GER30.vip | 03:30-22:59 | مغلق |
GOLD | 01:00-23:59 | مغلق |
HK50 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | مغلق |
HSI.fs | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | مغلق |
IT40 | 10:00-18:39 | مغلق |
JPN225 | 01:30-8:25, 09:30-22:15, 22:30-22:59 | مغلق |
NAS | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
NATGAS | 01:00-23:59 | مغلق |
NETH25 | 09:00-22:59 | مغلق |
NK225 | 01:30-08:25, 09:15-22:44 | مغلق |
Precious Metals | 1:01-23:59 | مغلق |
S&P | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
SILVER | 01:00-23:59 | مغلق |
SOYBEAN | 03:00-15:45, 16:30-21:14 | مغلق |
SPA35 | 09:00-20:59 | مغلق |
SPI200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | مغلق |
SWI20 | 09:00-22:59 | مغلق |
UK Stocks | 10:00 - 18:30 | مغلق |
UK100 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
UK100.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
UKOIL | 03:01-00:59 | مغلق |
US All Sessions Stocks | 11:10 - 03:00 | مغلق |
US Stocks | 16:30 - 23:00 | مغلق |
US2000 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
US30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
US30.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | مغلق |
US500 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
US500.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | مغلق |
USDINDEX | 03:00-23:58 | مغلق |
USOIL | 01:00-23:59 | مغلق |
USTECH | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
USTECH.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | مغلق |
VIX.fs | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
WTI | 01:00-23:59 | مغلق |
CHINA | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | مغلق |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | مغلق |
Crypto | 00:00-23:59 | مغلق |
FX | 00:01-23:59 | مغلق |
NIFTY50.fs | 04:00-13:10, 13:40-23:40 | مغلق |
SGFREE | 03:30-12:10, 11:40-22:44 | مغلق |
المنتج | الأوقات القديمة | الأوقات الجديدة |
---|---|---|
AUS200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | طبيعي |
BRENT | 03:01-00:59 | 03:01-22:00 |
CAC | 08:00-22:59 | 08:00-15:05 |
COCOA | 11:45-20:29 | طبيعي |
COFFEE | 11:15-20:29 | طبيعي |
COPPER | 01:00-23:59 | 01:00-22:59 |
DAX | 09:00-22:59 | مغلق |
DJ30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
EU Stocks | 10:00 - 18:30 | مغلق |
EU50 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
EU50.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
EUSTX | 08:50-22:59 | مغلق |
FRA40 | 09:00-22:59 | 09:00-15:05 |
FRA40.vip | 09:00-22:59 | 09:00-15:00 |
FT100 | 03:00-22:59 | 03:00-15:00 |
GER30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
GER30.vip | 03:30-22:59 | مغلق |
GOLD | 01:00-23:59 | 01:00-22:59 |
HK50 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | 03:15-06:00 |
HSI.fs | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | 03:15-06:00 |
IT40 | 10:00-18:39 | طبيعي |
JPN225 | 01:30-8:25, 09:30-22:15, 22:30-22:59 | طبيعي |
NAS | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
NATGAS | 01:00-23:59 | 01:00-22:59 |
NETH25 | 09:00-22:59 | 09:00-15:00 |
NK225 | 01:30-08:25, 09:15-22:44 | طبيعي |
Precious Metals | 1:01-23:59 | 01:00-20:59 |
S&P | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
SILVER | 01:00-23:59 | 01:00-22:59 |
SOYBEAN | 03:00-15:45, 16:30-21:14 | طبيعي |
SPA35 | 09:00-20:59 | 09:00-14:55 |
SPI200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | 00:50-05:10 |
SWI20 | 09:00-22:59 | مغلق |
UK Stocks | 10:00 - 18:30 | طبيعي |
UK100 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:30-20:00 |
UK100.vip | 09:00-22:59 | 09:00-14:30 |
UKOIL | 03:01-00:59 | 03:01-22:00 |
US All Sessions Stocks | 11:10 - 03:00 | طبيعي |
US Stocks | 16:30 - 23:00 | طبيعي |
US2000 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
US30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
US30.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | 01:00-22:59 |
US500 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
US500.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | 01:00-22:59 |
USDINDEX | 03:00-23:58 | 01:00-22:59 |
USOIL | 01:00-23:59 | 01:00-22:59 |
USTECH | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
USTECH.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | 01:00-22:59 |
VIX.fs | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
WTI | 01:00-23:59 | 01:00-22:59 |
CHINA | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
Crypto | 00:00-23:59 | 00:00-22:59 |
FX | 00:01-23:59 | طبيعي |
NIFTY50.fs | 04:00-13:10, 13:40-23:40 | 04:00-13:10, 13:40-22:59 |
SGFREE | 03:30-12:10, 11:40-22:44 | طبيعي |
المنتج | الأوقات القديمة | الأوقات الجديدة |
---|---|---|
AUS200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | طبيعي |
BRENT | 03:01-00:59 | 03:01-22:00 |
CAC | 08:00-22:59 | 08:00-15:05 |
COCOA | 11:45-20:29 | طبيعي |
COFFEE | 11:15-20:29 | طبيعي |
COPPER | 01:00-23:59 | 01:00-22:59 |
DAX | 09:00-22:59 | مغلق |
DJ30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 |
EU Stocks | 10:00 - 18:30 | مغلق |
EU50 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
EU50.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
EUSTX | 08:50-22:59 | مغلق |
FRA40 | 09:00-22:59 | مغلق |
FRA40.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
FT100 | 03:00-22:59 | مغلق |
GER30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
GER30.vip | 03:30-22:59 | مغلق |
GOLD | 01:00-23:59 | طبيعي |
HK50 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | مغلق |
HSI.fs | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | مغلق |
IT40 | 10:00-18:39 | مغلق |
JPN225 | 01:30-8:25, 09:30-22:15, 22:30-22:59 | طبيعي |
NAS | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
NATGAS | 01:00-23:59 | طبيعي |
NETH25 | 09:00-22:59 | مغلق |
NK225 | 01:30-08:25, 09:15-22:44 | طبيعي |
Precious Metals | 1:01-23:59 | طبيعي |
S&P | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
SILVER | 01:00-23:59 | طبيعي |
SOYBEAN | 03:00-15:45, 16:30-21:14 | 16:30-21:20 |
SPA35 | 09:00-20:59 | مغلق |
SPI200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | مغلق |
SWI20 | 09:00-22:59 | مغلق |
UK Stocks | 10:00 - 18:30 | مغلق |
UK100 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
UK100.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
UKOIL | 03:01-00:59 | طبيعي |
US All Sessions Stocks | 11:10 - 03:00 | طبيعي |
US Stocks | 16:30 - 23:00 | طبيعي |
US2000 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
US30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
US30.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | طبيعي |
US500 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
US500.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | طبيعي |
USDINDEX | 03:00-23:58 | طبيعي |
USOIL | 01:00-23:59 | طبيعي |
USTECH | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
USTECH.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | طبيعي |
VIX.fs | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
WTI | 01:00-23:59 | طبيعي |
CHINA | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
Crypto | 00:00-23:59 | طبيعي |
FX | 00:01-23:59 | طبيعي |
NIFTY50.fs | 04:00-13:10, 13:40-23:40 | طبيعي |
SGFREE | 03:30-12:10, 11:40-22:44 | طبيعي |
المنتج | الأوقات القديمة | الأوقات الجديدة |
---|---|---|
AUS200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | مغلق |
BRENT | 03:01-00:59 | مغلق |
CAC | 08:00-22:59 | مغلق |
CHINA | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | مغلق |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | مغلق |
COCOA | 11:45-20:29 | مغلق |
COFFEE | 11:15-20:29 | مغلق |
COPPER | 01:00-23:59 | مغلق |
Crypto | 00:00-23:59 | مغلق |
DAX | 09:00-22:59 | مغلق |
DJ30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
EU Stocks | 10:00 - 18:30 | مغلق |
EU50 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
EU50.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
EUSTX | 08:50-22:59 | مغلق |
FRA40 | 09:00-22:59 | مغلق |
FRA40.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
FT100 | 03:00-22:59 | مغلق |
FX | 00:01-23:59 | مغلق |
GER30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
GER30.vip | 03:30-22:59 | مغلق |
GOLD | 01:00-23:59 | مغلق |
HK50 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | مغلق |
HSI.fs | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | مغلق |
IT40 | 10:00-18:39 | مغلق |
JPN225 | 01:30-8:25, 09:30-22:15, 22:30-22:59 | مغلق |
NAS | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
NATGAS | 01:00-23:59 | مغلق |
NETH25 | 09:00-22:59 | مغلق |
NIFTY50.fs | 04:00-13:10, 13:40-23:40 | مغلق |
NK225 | 01:30-08:25, 09:15-22:44 | مغلق |
Precious Metals | 1:01-23:59 | مغلق |
S&P | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
SGFREE | 03:30-12:10, 11:40-22:44 | مغلق |
SILVER | 01:00-23:59 | مغلق |
SOYBEAN | 03:00-15:45, 16:30-21:14 | مغلق |
SPA35 | 09:00-20:59 | مغلق |
SPI200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | مغلق |
SWI20 | 09:00-22:59 | مغلق |
UK Stocks | 10:00 - 18:30 | مغلق |
UK100 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
UK100.vip | 09:00-22:59 | مغلق |
UKOIL | 03:01-00:59 | مغلق |
US All Sessions Stocks | 11:10 - 03:00 | مغلق |
US Stocks | 16:30 - 23:00 | مغلق |
US2000 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
US30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
US30.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | مغلق |
US500 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
US500.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | مغلق |
USDINDEX | 03:00-23:58 | مغلق |
USOIL | 01:00-23:59 | مغلق |
USTECH | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
USTECH.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | مغلق |
VIX.fs | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | مغلق |
WTI | 01:00-23:59 | مغلق |
CHINA | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | مغلق |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | مغلق |
Crypto | 00:00-23:59 | مغلق |
FX | 00:01-23:59 | مغلق |
NIFTY50.fs | 04:00-13:10, 13:40-23:40 | مغلق |
SGFREE | 03:30-12:10, 11:40-22:44 | مغلق |
المنتج | الأوقات القديمة | الأوقات الجديدة |
---|---|---|
AUS200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | طبيعي |
BRENT | 03:01-00:59 | طبيعي |
CAC | 08:00-22:59 | طبيعي |
CHINA | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
COCOA | 11:45-20:29 | طبيعي |
COFFEE | 11:15-20:29 | طبيعي |
COPPER | 01:00-23:59 | طبيعي |
Crypto | 00:00-23:59 | طبيعي |
DAX | 09:00-22:59 | طبيعي |
DJ30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
EU Stocks | 10:00 - 18:30 | طبيعي |
EU50 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
EU50.vip | 09:00-22:59 | طبيعي |
EUSTX | 08:50-22:59 | طبيعي |
FRA40 | 09:00-22:59 | طبيعي |
FRA40.vip | 09:00-22:59 | طبيعي |
FT100 | 03:00-22:59 | طبيعي |
FX | 00:01-23:59 | طبيعي |
GER30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
GER30.vip | 03:30-22:59 | طبيعي |
GOLD | 01:00-23:59 | طبيعي |
HK50 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | طبيعي |
HSI.fs | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 | طبيعي |
IT40 | 10:00-18:39 | طبيعي |
JPN225 | 01:30-8:25, 09:30-22:15, 22:30-22:59 | مغلق |
NAS | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
NATGAS | 01:00-23:59 | طبيعي |
NETH25 | 09:00-22:59 | طبيعي |
NIFTY50.fs | 04:00-13:10, 13:40-23:40 | طبيعي |
NK225 | 01:30-08:25, 09:15-22:44 | مغلق |
Precious Metals | 1:01-23:59 | طبيعي |
S&P | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
SGFREE | 03:30-12:10, 11:40-22:44 | طبيعي |
SILVER | 01:00-23:59 | طبيعي |
SOYBEAN | 03:00-15:45, 16:30-21:14 | طبيعي |
SPA35 | 09:00-20:59 | طبيعي |
SPI200 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | طبيعي |
SWI20 | 09:00-22:59 | مغلق |
UK Stocks | 10:00 - 18:30 | طبيعي |
UK100 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
UK100.vip | 09:00-22:59 | طبيعي |
UKOIL | 03:01-00:59 | طبيعي |
US All Sessions Stocks | 11:10 - 03:00 | طبيعي |
US Stocks | 16:30 - 23:00 | طبيعي |
US2000 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
US30 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
US30.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | طبيعي |
US500 | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
US500.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | طبيعي |
USDINDEX | 03:00-23:58 | طبيعي |
USOIL | 01:00-23:59 | طبيعي |
USTECH | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
USTECH.vip | 01:00-23:15, 23:30-23:55 | طبيعي |
VIX.fs | 01:00-23:15, 23:30-23:59 | طبيعي |
WTI | 01:00-23:59 | طبيعي |
CHINA | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-18:59 | طبيعي |
Crypto | 00:00-23:59 | طبيعي |
FX | 00:01-23:59 | طبيعي |
NIFTY50.fs | 04:00-13:10, 13:40-23:40 | طبيعي |
SGFREE | 03:30-12:10, 11:40-22:44 | طبيعي |
المنتج | الأوقات القديمة | الأوقات الجديدة |
---|---|---|
JPN225 | 01:30-8:25, 09:30-22:15, 22:30-22:59 | مغلق |
NK225 | 01:30-08:25, 09:15-22:44 | مغلق |
ابدأ التداول االيوم! قم بإنشاء حساب من خلال إكمال النموذج أدناه
نحن في ون فيننشال ماركتس ملتزمون بحماية خصوصيتك.
يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على تفاصيل حول المعلومات التي يتم جمعها منك ولماذا يتم جمعها. نحن لا نبيع معلوماتك أو نستخدمها بخلاف ما هو موضح في السياسة.
يرجى ملاحظة أنه من مصلحتنا التجارية المشروعة أن نرسل إليك رسائل إلكترونية تسويقية معينة من وقت لآخر. ومع ذلك ، إذا كنت تفضل عدم تلقي هذه الشروط ، فيمكنك إلغاء الاشتراك من خلال تحديد المربع أدناه.
في حال قمت بملئ البيانات و قمت بتحميل المنصة ، فإنك توافق على استخدام معلوماتك الشخصية على النحو المفصل في السياسة.