30th March 2018
المؤشرات | الخميس 29 مارس | الجمعة 30 مارس | الأحد 1 أبريل | الإثنين 2 أبريل |
---|---|---|---|---|
AUS200 | يغلق 15:00 | مغلق | مغلق | يفتح 07:10 |
China50 | طبيعي | مغلق | مغلق | طبيعي |
GERMAN30 | طبيعي | مغلق | مغلق | مغلق |
DOW30 | يغلق 22:00 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
EURO50 | طبيعي | مغلق | مغلق | مغلق |
UK100 | طبيعي | مغلق | مغلق | مغلق |
FRENCH40 | طبيعي | مغلق | مغلق | مغلق |
HONGKONG50 | طبيعي | مغلق | مغلق | مغلق |
SPAIN35 | طبيعي | مغلق | مغلق | مغلق |
India50 | طبيعي | مغلق | مغلق | طبيعي |
NAS100 | يغلق 22:00 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
JAPPAN225 | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي |
RUSS2000 | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي |
S&P500 | يغلق22:00 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
ابدأ التداول االيوم! قم بإنشاء حساب من خلال إكمال النموذج أدناه
نحن في ون فيننشال ماركتس ملتزمون بحماية خصوصيتك.
يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على تفاصيل حول المعلومات التي يتم جمعها منك ولماذا يتم جمعها. نحن لا نبيع معلوماتك أو نستخدمها بخلاف ما هو موضح في السياسة.
يرجى ملاحظة أنه من مصلحتنا التجارية المشروعة أن نرسل إليك رسائل إلكترونية تسويقية معينة من وقت لآخر. ومع ذلك ، إذا كنت تفضل عدم تلقي هذه الشروط ، فيمكنك إلغاء الاشتراك من خلال تحديد المربع أدناه.
في حال قمت بملئ البيانات و قمت بتحميل المنصة ، فإنك توافق على استخدام معلوماتك الشخصية على النحو المفصل في السياسة.